
Sichere dir jetzt das unschlagbare Angebot von Otto und genieße deine Weihnachtsfilme in bester Qualität.
Die Curved Form sorgt beim TV schauen für ein komplett neues Seherlebnis. Die Form wurde vom menschlichen Auge inspiriert.
Artikelbeschreibung
Artikel-Nr. 5342454312
- 165 cm (65″), Ultra HD 4K, Curved-LED-Fernseher
- Smart TV, HbbTV, HDR, Google Assistant, Alexa
- Triple Tuner (DVB-T2 HD/S2/C), PQI 1500 (Picture Quality Index)
- WLAN, Bluetooth, DLNA, 3x HDMI, 2x USB, CI+ Modul-Schacht
- Apple TV und Airplay 2 direkt im Samsung Smart Hub eingebunden
Der 65 Zoll-Curved-LED-Fernseher UE65RU7379 ist ein Gerät von SAMSUNG. Das gebogene Display (Curved LED) des UE65RU7379 ist der Form des menschlichen Auges nachempfunden und sorgt für ein völlig neues Seherlebnis. Zudem bietet die LED-Technologie starke Kontraste und eine optimierte Bildqualität. Mit der Ultra HD Auflösung strotzt der UE65RU7379 geradezu vor Detailtreichtum. Der Auflösungsstandard bietet viermal mehr Pixel als Full HD und lässt auch bei genauer Betrachtung eine Fülle an Details erkennen. Das TV-Gerät vernetzt sich via WLAN (WiFi) sowie LAN (Ethernet) mit nahen Geräten oder dem Heimnetzwerk. Als Smart-TV verfügt dieser über einen Internetbrowser. Ein wichtiges Feature ist beim UE65RU7379 ein Dreifachtuner mit digitalem Kabelempfang (DVB-C), digitalem Antennenempfang (DVB-T2) und digitalen HD-Satellitenprogrammen (DVB-S2). Ein zusätzlicher Receiver wird somit nicht benötigt. Ausgestattet ist der Curved-LED-Fernseher UE65RU7379 außerdem mit diesen Features: einem CI+ Modulschacht, einem Mediaplayer (über USB) und einer elektronischen Programmzeitschrift. Die USB-Schnittstelle des Fernsehers spielt auch Dateien von USB Speichermedien ab. Einfach einen USB-Stick einstecken und der Curved-LED-Fernseher greift auf Filme, Fotos und Musikdateien zu. In stilvollem Schwarz präsentiert sich der Fernseher.
Details
Leistung, Energieverbrauch & Umwelt
Energieeffizienzklasse (Skala) | A+ (A++ bis E) |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 163 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 65 „ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 122 W |
Energieverbrauch in kWh im Jahr | Energieverbrauch 169 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Modellbezeichnung | UE65RU7379 |
Allgemein
Fernseherfunktionen | EPG (elektronische Programmzeitschrift) USB-Mediaplayer Videotext Untertitel |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 400 x 400 mm |
Lieferumfang | Fernbedienung Batterien Kurzanleitung Stromkabel |
Farbe | schwarz |
TV-Empfang
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | Analog DVB-C DVB-S2 DVB-T2 HD |
Bildschirm
Bildschirmform | Curved |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildverbesserungsindex | PQI 1500 |
Bildverbesserungssysteme | HDR10+ HLG Micro Dimming HDR |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Multimediafunktionen
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Samsung Smart Hub |
Verfügbare Apps | Amazon Prime Video Disney+ Google Play Movies & TV Netflix YouTube Apple TV |
Smartfunktionen | ConnectShare App Casting TV Plus Internetbrowser |
Sprachsteuerung | Bixby Alexa Google Assistant |
Netzwerk- und Verbindungsarten
Netzwerkstandard | WLAN (WiFi) Bluetooth LAN (Ethernet) |
Netzwerkfunktionalität | WiFi Direct DLNA Airplay |
Audio- und Videowiedergabe
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | Dolby Digital Plus |
Komprimierverfahren | AVI MKV ASF WMV MP4 MOV 3GP VRO MPG MPEG TS TP TRP FLV VOB SVI MTS WEBM RMVB MP3 M4A AAC FLAC OGG WMA WAV APE AIFF MID MIDI AIF M2TS |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Anschlüsse
Anschlüsse hinten | HDMI Antenne USB optischer Ausgang |
HDMI-Arten | HDMI Audio Rückkanal (ARC) HDMI-CEC |
Videoeingänge | HDMI-Anschluss Component |
Antennenanschluss | F-Stecker (Satellit) koaxial (Kabel, Antenne) |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht RJ45-Ethernet (LAN) optischer Ausgang USB HDMI externe Antenne |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Component-Video-Eingänge Cinch | 1 |
Anzahl Composite-Video-Eingänge Cinch | 1 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
Maße & Gewicht
Breite | 145,2 cm |
Höhe | 83,81 cm |
Tiefe | 12,09 cm |
Höhe mit Standfuß | 91,81 cm |
Tiefe mit Standfuß | 31,28 cm |
Breite mit Verpackung | 159,8 cm |
Höhe mit Verpackung | 97,5 cm |
Tiefe mit Verpackung | 21,4 cm |
Gewicht | 25 kg |
Gewicht mit Standfuß | 25,4 kg |
Gewicht mit Verpackung | 34,4 kg |
Stromversorgung
Stromversorgungsart | internes Netzteil |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 60 50 Hz |